号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03 | 1022 | 1023.25 | 90 | 127 | 413 | 103 | 210 | 1195 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 1.88 |
01,02,04 | 1026 | 1023.25 | 151 | 211 | 49 | 174 | 137 | 1003 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | -0.76 |
01,02,05 | 987 | 1023.25 | 206 | 103 | 112 | 119 | 140.33 | 984 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.72 | -0.04 |
01,02,06 | 987 | 1023.25 | 66 | 59 | 459 | 112 | 194.67 | 1271 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.68 | 2.1 |
01,02,07 | 1018 | 1023.25 | 618 | 362 | 359 | 96 | 446.33 | 1086 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.58 | 1.59 |
01,02,08 | 1026 | 1023.25 | 154 | 11 | 358 | 132 | 174.33 | 1440 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 1.37 |
01,02,09 | 969 | 1023.25 | 368 | 118 | 35 | 237 | 173.67 | 1272 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.44 | -1.22 |
01,02,10 | 1035 | 1023.25 | 157 | 517 | 210 | 144 | 294.67 | 1187 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.87 | 0.4 |
01,02,11 | 962 | 1023.25 | 120 | 268 | 207 | 206 | 198.33 | 1618 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0.01 |
01,03,04 | 983 | 1023.25 | 11 | 116 | 294 | 25 | 140.33 | 1344 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.63 |
01,03,05 | 1042 | 1023.25 | 142 | 119 | 49 | 148 | 103.33 | 1679 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.6 |
01,03,06 | 1029 | 1023.25 | 92 | 72 | 413 | 165 | 192.33 | 1548 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.5 |
01,03,07 | 986 | 1023.25 | 296 | 906 | 264 | 0 | 488.67 | 1430 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.6 |
01,03,08 | 1004 | 1023.25 | 210 | 49 | 149 | 41 | 136 | 1457 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.65 |
01,03,09 | 1060 | 1023.25 | 110 | 15 | 75 | 216 | 66.67 | 1123 | | 165 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.31 | -0.85 |
01,03,10 | 1051 | 1023.25 | 3 | 40 | 58 | 26 | 33.67 | 1384 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.16 | 0.19 |
01,03,11 | 1036 | 1023.25 | 269 | 341 | 166 | 205 | 258.67 | 1977 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | -0.24 |
01,04,05 | 998 | 1023.25 | 104 | 52 | 331 | 164 | 162.33 | 1185 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.99 | 1.01 |
01,04,06 | 1056 | 1023.25 | 140 | 203 | 189 | 134 | 177.33 | 1325 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.81 | 0.33 |
01,04,07 | 962 | 1023.25 | 237 | 116 | 111 | 73 | 154.67 | 1531 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | 0.23 |
01,04,08 | 1021 | 1023.25 | 11 | 143 | 54 | 278 | 69.33 | 1607 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.68 | -1.36 |
01,04,09 | 1012 | 1023.25 | 85 | 311 | 41 | 136 | 145.67 | 1209 | | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.58 |
01,04,10 | 953 | 1023.25 | 31 | 161 | 188 | 150 | 126.67 | 1535 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.91 | 0.23 |
01,04,11 | 980 | 1023.25 | 236 | 110 | 286 | 20 | 210.67 | 1521 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.61 |
01,05,06 | 1079 | 1023.25 | 156 | 110 | 394 | 86 | 220 | 1188 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.52 | 1.87 |
01,05,07 | 1016 | 1023.25 | 73 | 115 | 96 | 84 | 94.67 | 1256 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.51 | 0.07 |
01,05,08 | 1029 | 1023.25 | 128 | 48 | 15 | 50 | 63.67 | 1260 | | 165 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.3 | -0.21 |
01,05,09 | 1006 | 1023.25 | 250 | 215 | 268 | 2 | 244.33 | 1386 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.01 | 1.61 |
01,05,10 | 1020 | 1023.25 | 201 | 14 | 34 | 5 | 83 | 1033 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.03 | 0.18 |
01,05,11 | 993 | 1023.25 | 41 | 354 | 269 | 323 | 221.33 | 1513 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | -0.33 |
01,06,07 | 1009 | 1023.25 | 20 | 101 | 45 | 48 | 55.33 | 1315 | | 165 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.29 | -0.02 |
01,06,08 | 993 | 1023.25 | 917 | 74 | 350 | 87 | 447 | 1111 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.53 | 1.59 |
01,06,09 | 962 | 1023.25 | 4 | 46 | 69 | 326 | 39.67 | 1594 | | 165 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.98 | -1.56 |
01,06,10 | 1048 | 1023.25 | 192 | 68 | 21 | 89 | 93.67 | 1443 | | 165 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.54 | -0.41 |
01,06,11 | 1004 | 1023.25 | 31 | 50 | 229 | 246 | 103.33 | 1282 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.49 | -0.1 |
01,07,08 | 1043 | 1023.25 | 7 | 110 | 56 | 209 | 57.67 | 1066 | | 165 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.27 | -0.93 |
01,07,09 | 1011 | 1023.25 | 21 | 2 | 11 | 374 | 11.33 | 1311 | | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.27 | -2.2 |
01,07,10 | 1024 | 1023.25 | 96 | 406 | 849 | 32 | 450.33 | 1758 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 4.95 |
01,07,11 | 1025 | 1023.25 | 110 | 104 | 276 | 18 | 163.33 | 1173 | | 165 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.56 |
01,08,09 | 1003 | 1023.25 | 501 | 1 | 0 | 53 | 167.33 | 1171 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.32 | -0.32 |
01,08,10 | 987 | 1023.25 | 310 | 242 | 40 | 3 | 197.33 | 1604 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.22 |
01,08,11 | 1046 | 1023.25 | 235 | 251 | 396 | 97 | 294 | 1352 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 1.81 |
01,09,10 | 1001 | 1023.25 | 11 | 54 | 16 | 506 | 27 | 1062 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.07 | -2.97 |
01,09,11 | 1043 | 1023.25 | 164 | 47 | 337 | 29 | 182.67 | 1240 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.87 |
01,10,11 | 1019 | 1023.25 | 8 | 236 | 105 | 258 | 116.33 | 949 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.93 |
02,03,04 | 1010 | 1023.25 | 203 | 178 | 56 | 228 | 145.67 | 2094 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.38 | -1.04 |
02,03,05 | 1004 | 1023.25 | 80 | 343 | 24 | 259 | 149 | 1500 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.42 |
02,03,06 | 1016 | 1023.25 | 682 | 113 | 122 | 6 | 305.67 | 1257 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.7 |
02,03,07 | 1007 | 1023.25 | 45 | 160 | 52 | 260 | 85.67 | 1193 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.58 | -1.26 |
02,03,08 | 1005 | 1023.25 | 276 | 247 | 165 | 508 | 229.33 | 1014 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.08 | -2.08 |
02,03,09 | 1019 | 1023.25 | 149 | 490 | 108 | 160 | 249 | 1181 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.97 | -0.32 |
02,03,10 | 1033 | 1023.25 | 70 | 8 | 220 | 108 | 99.33 | 1424 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.68 |
02,03,11 | 1028 | 1023.25 | 358 | 48 | 195 | 90 | 200.33 | 1124 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.64 |
02,04,05 | 1031 | 1023.25 | 74 | 17 | 109 | 204 | 66.67 | 1394 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.24 | -0.58 |
02,04,06 | 1053 | 1023.25 | 18 | 133 | 112 | 176 | 87.67 | 1232 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.07 | -0.39 |
02,04,07 | 1036 | 1023.25 | 162 | 109 | 109 | 142 | 126.67 | 1064 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.2 |
02,04,08 | 1027 | 1023.25 | 197 | 247 | 217 | 17 | 220.33 | 1421 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 1.21 |
02,04,09 | 982 | 1023.25 | 295 | 191 | 138 | 91 | 208 | 971 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.28 |
02,04,10 | 1063 | 1023.25 | 59 | 212 | 23 | 59 | 98 | 1079 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.22 |
02,04,11 | 1036 | 1023.25 | 29 | 163 | 4 | 251 | 65.33 | 1207 | | 165 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.52 | -1.5 |
02,05,06 | 978 | 1023.25 | 1078 | 18 | 53 | 70 | 383 | 1156 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.42 | -0.1 |
02,05,07 | 1077 | 1023.25 | 378 | 15 | 7 | 131 | 133.33 | 996 | | 165 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.79 | -0.75 |
02,05,08 | 1007 | 1023.25 | 48 | 2 | 4 | 734 | 18 | 1645 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.45 | -4.42 |
02,05,09 | 1053 | 1023.25 | 273 | 188 | 92 | 157 | 184.33 | 1135 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.39 |
02,05,10 | 1019 | 1023.25 | 377 | 217 | 107 | 156 | 233.67 | 1176 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.3 |
02,05,11 | 1067 | 1023.25 | 13 | 76 | 66 | 15 | 51.67 | 970 | | 165 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 0.09 | 0.31 |
02,06,07 | 1039 | 1023.25 | 65 | 91 | 47 | 177 | 67.67 | 1164 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.07 | -0.79 |
02,06,08 | 969 | 1023.25 | 142 | 79 | 119 | 141 | 113.33 | 1485 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.13 |
02,06,09 | 1021 | 1023.25 | 96 | 279 | 20 | 566 | 131.67 | 1108 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.43 | -3.31 |
02,06,10 | 966 | 1023.25 | 29 | 159 | 325 | 68 | 171 | 1281 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.41 | 1.56 |
02,06,11 | 1026 | 1023.25 | 83 | 56 | 237 | 203 | 125.33 | 1114 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.23 | 0.21 |
02,07,08 | 1035 | 1023.25 | 274 | 7 | 226 | 170 | 169 | 885 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.03 | 0.34 |
02,07,09 | 1005 | 1023.25 | 94 | 31 | 39 | 27 | 54.67 | 1083 | | 165 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.16 | 0.07 |
02,07,10 | 994 | 1023.25 | 254 | 51 | 121 | 236 | 142 | 1184 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.7 |
02,07,11 | 1055 | 1023.25 | 138 | 46 | 12 | 92 | 65.33 | 1148 | | 165 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.48 |
02,08,09 | 1001 | 1023.25 | 1 | 98 | 122 | 395 | 73.67 | 1342 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.65 |
02,08,10 | 1053 | 1023.25 | 139 | 95 | 7 | 138 | 80.33 | 1062 | | 165 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.84 | -0.79 |
02,08,11 | 1026 | 1023.25 | 295 | 675 | 209 | 21 | 393 | 1030 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.13 | 1.14 |
02,09,10 | 1049 | 1023.25 | 107 | 349 | 58 | 22 | 171.33 | 1183 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.13 | 0.22 |
02,09,11 | 1074 | 1023.25 | 85 | 261 | 60 | 61 | 135.33 | 1052 | | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.37 | -0.01 |
02,10,11 | 1045 | 1023.25 | 45 | 70 | 187 | 93 | 100.67 | 1454 | | 165 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.57 |
03,04,05 | 1062 | 1023.25 | 55 | 132 | 21 | 16 | 69.33 | 1189 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.1 | 0.03 |
03,04,06 | 962 | 1023.25 | 454 | 555 | 287 | 737 | 432 | 1871 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.47 | -2.73 |
03,04,07 | 1021 | 1023.25 | 4 | 85 | 296 | 116 | 128.33 | 1320 | | 165 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.09 |
03,04,08 | 1022 | 1023.25 | 137 | 68 | 278 | 58 | 161 | 1205 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.33 |
03,04,09 | 956 | 1023.25 | 108 | 450 | 55 | 24 | 204.33 | 1582 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.19 |
03,04,10 | 1022 | 1023.25 | 31 | 211 | 98 | 254 | 113.33 | 1192 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.54 | -0.95 |
03,04,11 | 982 | 1023.25 | 106 | 684 | 257 | 12 | 349 | 861 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.07 | 1.48 |
03,05,06 | 1014 | 1023.25 | 479 | 13 | 33 | 1 | 175 | 1175 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.01 | 0.19 |
03,05,07 | 1019 | 1023.25 | 161 | 106 | 62 | 305 | 109.67 | 1087 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.85 | -1.47 |
03,05,08 | 1005 | 1023.25 | 83 | 11 | 110 | 344 | 68 | 1029 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.42 |
03,05,09 | 978 | 1023.25 | 243 | 266 | 48 | 267 | 185.67 | 1125 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.33 |
03,05,10 | 1058 | 1023.25 | 167 | 67 | 298 | 253 | 177.33 | 1219 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | 0.27 |
03,05,11 | 1013 | 1023.25 | 40 | 25 | 335 | 118 | 133.33 | 1031 | | 165 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.72 | 1.32 |
03,06,07 | 1043 | 1023.25 | 414 | 13 | 13 | 451 | 146.67 | 928 | | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.73 | -2.65 |
03,06,08 | 988 | 1023.25 | 165 | 290 | 42 | 74 | 165.67 | 1306 | | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.19 |
03,06,09 | 1078 | 1023.25 | 131 | 45 | 137 | 11 | 104.33 | 1567 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.76 |
03,06,10 | 1035 | 1023.25 | 81 | 305 | 52 | 4 | 146 | 1246 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.29 |
03,06,11 | 1064 | 1023.25 | 110 | 497 | 27 | 125 | 211.33 | 1011 | | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.59 |
03,07,08 | 1052 | 1023.25 | 136 | 364 | 25 | 36 | 175 | 1197 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.22 | -0.07 |
03,07,09 | 1037 | 1023.25 | 55 | 247 | 20 | 77 | 107.33 | 1271 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.35 |
03,07,10 | 1004 | 1023.25 | 706 | 174 | 163 | 183 | 347.67 | 1301 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.12 |
03,07,11 | 1036 | 1023.25 | 80 | 204 | 103 | 31 | 129 | 1198 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.44 |
03,08,09 | 1024 | 1023.25 | 366 | 166 | 35 | 7 | 189 | 1058 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.17 |
03,08,10 | 1026 | 1023.25 | 546 | 194 | 351 | 453 | 363.67 | 970 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -0.62 |
03,08,11 | 1016 | 1023.25 | 310 | 216 | 24 | 188 | 183.33 | 999 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.99 |
03,09,10 | 1027 | 1023.25 | 113 | 33 | 62 | 100 | 69.33 | 1336 | | 165 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.61 | -0.23 |
03,09,11 | 1033 | 1023.25 | 39 | 149 | 19 | 52 | 69 | 1484 | | 165 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.32 | -0.2 |
03,10,11 | 1044 | 1023.25 | 369 | 171 | 67 | 310 | 202.33 | 1100 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.47 |
04,05,06 | 1044 | 1023.25 | 357 | 390 | 394 | 248 | 380.33 | 845 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0.88 |
04,05,07 | 1078 | 1023.25 | 141 | 15 | 55 | 162 | 70.33 | 808 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.98 | -0.65 |
04,05,08 | 999 | 1023.25 | 226 | 324 | 25 | 319 | 191.67 | 1187 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.78 |
04,05,09 | 972 | 1023.25 | 70 | 12 | 0 | 276 | 27.33 | 1355 | | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
04,05,10 | 1005 | 1023.25 | 144 | 701 | 135 | 9 | 326.67 | 1340 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.76 |
04,05,11 | 1036 | 1023.25 | 355 | 78 | 77 | 137 | 170 | 1178 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.36 |
04,06,07 | 1071 | 1023.25 | 75 | 116 | 23 | 71 | 71.33 | 1036 | | 165 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
04,06,08 | 1044 | 1023.25 | 495 | 38 | 133 | 13 | 222 | 1114 | | 165 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.73 |
04,06,09 | 1041 | 1023.25 | 325 | 140 | 1 | 432 | 155.33 | 1378 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.61 |
04,06,10 | 1017 | 1023.25 | 233 | 187 | 54 | 219 | 158 | 1274 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
04,06,11 | 1071 | 1023.25 | 22 | 63 | 165 | 45 | 83.33 | 1271 | | 165 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.27 | 0.73 |
04,07,08 | 1019 | 1023.25 | 69 | 37 | 0 | 63 | 35.33 | 1320 | | 165 | 2 | 2 | 4 | 0 | | 0.38 | -0.38 |
04,07,09 | 1038 | 1023.25 | 135 | 160 | 0 | 239 | 98.33 | 1029 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.45 | -1.45 |
04,07,10 | 1001 | 1023.25 | 59 | 265 | 214 | 154 | 179.33 | 1250 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.36 |
04,07,11 | 1024 | 1023.25 | 101 | 157 | 71 | 127 | 109.67 | 1074 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.34 |
04,08,09 | 1020 | 1023.25 | 272 | 4 | 14 | 19 | 96.67 | 1481 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.12 | -0.03 |
04,08,10 | 1061 | 1023.25 | 15 | 65 | 125 | 107 | 68.33 | 1339 | | 165 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.11 |
04,08,11 | 1058 | 1023.25 | 99 | 6 | 133 | 354 | 79.33 | 845 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.15 | -1.34 |
04,09,10 | 968 | 1023.25 | 41 | 82 | 20 | 179 | 47.67 | 1174 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.96 |
04,09,11 | 973 | 1023.25 | 280 | 201 | 106 | 33 | 195.67 | 888 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.44 |
04,10,11 | 1046 | 1023.25 | 3 | 224 | 5 | 69 | 77.33 | 1316 | | 165 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.39 |
05,06,07 | 1054 | 1023.25 | 39 | 289 | 89 | 280 | 139 | 1218 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.16 |
05,06,08 | 1000 | 1023.25 | 140 | 29 | 177 | 123 | 115.33 | 1424 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.33 |
05,06,09 | 1012 | 1023.25 | 316 | 45 | 374 | 221 | 245 | 1383 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.34 | 0.93 |
05,06,10 | 1028 | 1023.25 | 165 | 475 | 15 | 263 | 218.33 | 1310 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.5 |
05,06,11 | 1037 | 1023.25 | 16 | 164 | 1188 | 23 | 456 | 1280 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 7.06 |
05,07,08 | 1064 | 1023.25 | 24 | 28 | 9 | 37 | 20.33 | 1346 | | 165 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.22 | -0.17 |
05,07,09 | 1000 | 1023.25 | 17 | 270 | 22 | 381 | 103 | 1184 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.31 | -2.18 |
05,07,10 | 1044 | 1023.25 | 235 | 70 | 193 | 351 | 166 | 1189 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.13 | -0.96 |
05,07,11 | 1073 | 1023.25 | 418 | 6 | 167 | 249 | 197 | 1193 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.51 | -0.5 |
05,08,09 | 1024 | 1023.25 | 7 | 83 | 255 | 282 | 115 | 1387 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.16 |
05,08,10 | 1052 | 1023.25 | 280 | 53 | 90 | 110 | 141 | 1007 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.12 |
05,08,11 | 1069 | 1023.25 | 137 | 116 | 251 | 78 | 168 | 1183 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.05 |
05,09,10 | 985 | 1023.25 | 70 | 40 | 158 | 109 | 89.33 | 1099 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.66 | 0.3 |
05,09,11 | 1024 | 1023.25 | 90 | 165 | 174 | 458 | 143 | 1119 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.78 | -1.72 |
05,10,11 | 1077 | 1023.25 | 134 | 227 | 172 | 193 | 177.67 | 1214 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.13 |
06,07,08 | 1071 | 1023.25 | 397 | 188 | 0 | 113 | 195 | 1051 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.68 |
06,07,09 | 1063 | 1023.25 | 311 | 104 | 18 | 226 | 144.33 | 963 | | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.37 | -1.26 |
06,07,10 | 1043 | 1023.25 | 14 | 95 | 27 | 51 | 45.33 | 1422 | | 165 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 0.31 | -0.15 |
06,07,11 | 1069 | 1023.25 | 593 | 33 | 97 | 60 | 241 | 1254 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.36 | 0.22 |
06,08,09 | 1007 | 1023.25 | 74 | 412 | 157 | 65 | 214.33 | 1696 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.39 | 0.56 |
06,08,10 | 1030 | 1023.25 | 70 | 549 | 409 | 698 | 342.67 | 1184 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.23 | -1.75 |
06,08,11 | 1056 | 1023.25 | 213 | 6 | 30 | 151 | 83 | 1235 | | 165 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.92 | -0.73 |
06,09,10 | 996 | 1023.25 | 46 | 78 | 57 | 30 | 60.33 | 1194 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.16 |
06,09,11 | 1087 | 1023.25 | 33 | 339 | 28 | 104 | 133.33 | 902 | | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.63 | -0.46 |
06,10,11 | 1006 | 1023.25 | 152 | 39 | 81 | 46 | 90.67 | 976 | | 165 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.28 | 0.21 |
07,08,09 | 1019 | 1023.25 | 25 | 177 | 20 | 166 | 74 | 954 | | 165 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.01 | -0.88 |
07,08,10 | 966 | 1023.25 | 251 | 194 | 155 | 28 | 200 | 1178 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.77 |
07,08,11 | 1011 | 1023.25 | 113 | 163 | 599 | 169 | 291.67 | 1276 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.02 | 2.61 |
07,09,10 | 979 | 1023.25 | 66 | 123 | 968 | 14 | 385.67 | 1383 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.08 | 5.78 |
07,09,11 | 998 | 1023.25 | 87 | 267 | 285 | 229 | 213 | 1601 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.39 | 0.34 |
07,10,11 | 1023 | 1023.25 | 29 | 111 | 402 | 208 | 180.67 | 892 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.26 | 1.18 |
08,09,10 | 1079 | 1023.25 | 113 | 242 | 97 | 8 | 150.67 | 1332 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.54 |
08,09,11 | 1021 | 1023.25 | 114 | 45 | 39 | 121 | 66 | 1592 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.5 |
08,10,11 | 1054 | 1023.25 | 126 | 77 | 31 | 10 | 78 | 1008 | | 165 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.13 |
09,10,11 | 1033 | 1023.25 | 168 | 652 | 49 | 557 | 289.67 | 1056 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -3.08 |
甘肃11选5前三组选,3遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。